Software: Unterschied zwischen den Versionen
Steeph (Diskussion | Beiträge) →Brainwave Entrainment: Binaural-Beat-Generatoren tabellisiert, aktualisiert und erweitert, Einleitung überarbeitet |
Steeph (Diskussion | Beiträge) →Traumtagebuch-Software: Ein bisschen aktualisiert |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Traumtagebuch-Software == | == Traumtagebuch-Software == | ||
Zusätzlich zu Traumtagebuch-Programmen gibt es auch eine Reihe von Tagebuch-Programmen, die nicht speziell zum Aufzeichnen von Träumen gedacht sind. Diese werden auf dieser Seite nicht berücksichtigt. | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Name !! Bemerkungen und Features !! Plattform | ! Name !! Bemerkungen und Features !! Plattform !! Links | ||
|- | |- | ||
| Alchera Suite || viele Funktionen || | | Alchera Suite || viele Funktionen || || | ||
[http://www.mythwell.com/ Webseite] | |||
|- | |- | ||
| Darked Diary || | | Darked Diary || || Windows || | ||
* | *[http://www.klartraumforum.de/forum/showthread.php?tid=9086 Thread] | ||
*[http:// | *[http://www.mediafire.com/download/515y2ib9c4e477h/Darked+Diary+1.6.2.7z DarkedDiary] | ||
|- | |- | ||
| Dream Diary || | | Dream Diary || || Mac || | ||
* | *[http://www.klartraumforum.de/forum/showthread.php?tid=7844 Thread] | ||
*[http://www.muddybranch.com/DreamDiary.html DreamDiary] | *[http://www.muddybranch.com/DreamDiary.html DreamDiary] | ||
*[http://www.xjimx.com/hosted/dj26/DreamJournal26.zip Download] | |||
|- | |- | ||
| Dream Journal || | | Dream Journal || || Windows || | ||
* | * [http://www.klartraumforum.de/forum/showthread.php?tid=8475 Thread ] | ||
* [http://www.dreamviews.com/f26/dreamjournal-2-6-free-program-recording-dreams-91993/ auf Dreamviews] | * [http://www.dreamviews.com/f26/dreamjournal-2-6-free-program-recording-dreams-91993/ auf Dreamviews] | ||
|- | |- | ||
| Efficient Diary || | | Efficient Diary || Preis: 29,95 $ || Windows || | ||
* [http://www.efficientdiary.com/ Efficient Diary] | * [http://www.efficientdiary.com/ Efficient Diary] | ||
|- | |- | ||
| | | Lightened Dream || || Windows || | ||
* | * [http://lucidcode.com/LightenedDream/ Webseite] | ||
*[https://github.com/lucidcode/Lightened-Dream Github] | |||
|- | |- | ||
| | | OrgaNote || || Windows || | ||
* | *[http://www.klartraumforum.de/forum/showthread.php?tid=5210 Thread] | ||
*[http://sourceforge.net/projects/organote/ Sourceforge] | |||
|- | |- | ||
| | | Traum-Analyzer || Auf Excel-Basis, viele Analysefunktionen stehen bereit, wie Traumerinnerung in Abhängikeit der Schlafdauer, Klarheit in Abhängigkeit der Schlafdauer, zeitliches Auftreten klarer Träume ... || PC || | ||
* | * [http://www.klartraumforum.de/forum/showthread.php?tid=9293 Thread] | ||
|- | |||
| My Dream Diary || Beta || || | |||
* [http://www.klartraumforum.de/forum/showthread.php?tid=7838 Thread] | |||
* [http://sourceforge.net/projects/mydreamdiary/ Sorceforge] | |||
|- | |||
| Traumpalast || Nicht mehr verfügbar || || | |||
* [http://www.klartraumforum.de/forum/showthread.php?tid=7838 Thread] | |||
* [https://dreampalace.dev.java.net/ Traumpalast] | * [https://dreampalace.dev.java.net/ Traumpalast] | ||
* [http://sourceforge.net/projects/traumpalast/ Sorceforge] | |||
|- | |- | ||
| Sleep Stage || | | Sleep Stage || Nicht mehr verfügbar, umfassende Traumtagebuch- und Analysesoftware, speziell für Klarträumer entwickelt, Datenbank wird als SqLite-Datei gespeichert || || | ||
* [http://sleep-stage.com | * [http://sleep-stage.com/ Webseite] | ||
|} | |} | ||
== Timer, Reminder und Wecker == | == Timer, Reminder und Wecker == |
Version vom 25. November 2014, 18:00 Uhr
Auf dieser Seite werden Programme, Apps, Biblietheken und andere Software-Projekte und -Produkte gesammelt, die für Klarträumer entwickelt werden, einzelne Aufgaben der Klartraumpraxis übernehmen können oder die im Zusammenhang mit der Klartraumpraxis zum Einsatz kommen.
Dieser Artikel weist folgende Lücken auf: Die Sammlung ist noch sehr unvollständig. Manche der genannten Programme sind nicht mehr verfügbar. Bisher sind noch keine iOS-Apps aufgeführt.
Wenn du dich mit dem Thema auskennst, würden wir es schön finden, wenn du den Artikel erweiterst.
Traumtagebuch-Software
Zusätzlich zu Traumtagebuch-Programmen gibt es auch eine Reihe von Tagebuch-Programmen, die nicht speziell zum Aufzeichnen von Träumen gedacht sind. Diese werden auf dieser Seite nicht berücksichtigt.
Name | Bemerkungen und Features | Plattform | Links |
---|---|---|---|
Alchera Suite | viele Funktionen | ||
Darked Diary | Windows | ||
Dream Diary | Mac | ||
Dream Journal | Windows | ||
Efficient Diary | Preis: 29,95 $ | Windows | |
Lightened Dream | Windows | ||
OrgaNote | Windows | ||
Traum-Analyzer | Auf Excel-Basis, viele Analysefunktionen stehen bereit, wie Traumerinnerung in Abhängikeit der Schlafdauer, Klarheit in Abhängigkeit der Schlafdauer, zeitliches Auftreten klarer Träume ... | PC | |
My Dream Diary | Beta | ||
Traumpalast | Nicht mehr verfügbar | ||
Sleep Stage | Nicht mehr verfügbar, umfassende Traumtagebuch- und Analysesoftware, speziell für Klarträumer entwickelt, Datenbank wird als SqLite-Datei gespeichert |
Timer, Reminder und Wecker
Name | Beschreibung und Features | Plattform | Verfügbarkeit | Links |
---|---|---|---|---|
Lucid Dreaming App | Bietet Schlafmonitoring über Bewegungssensoren, RC-Reminders in REM-Schlafphasen (!) über Akustik oder Visuals, WILD-/Smart-Timer, detallierte Anpassungen uvm., sehr komplex, alles auf englisch | Android; nicht für alle Smartphones | Kostenlos, zur Zeit in "Open-Beta-Version" | ? |
Sleep as Android | Schlafmonitoring über Bewegungssensoren, Reminders am Ende der Tiefschlafphasen, Statistiken, vielschichtiger Smartwecker, Einschlafhilfen (Naturgeräusche mit Bineuralen Beats, falls dazu gewünscht) uvm. + Add-Ons (erweiterte Statistiken und Einschlafsounds, Cloud und Widget) | Android | Erst Testversion, dann kostenpflichtig; Add Ons ebenfalls kostenpflichtig | ? |
Lucid Dreamer | Kostenfrei: Ausführliche Traumtagebuchfunktion (lokal/global), RC-Reminder mit Sound und/oder Visuals; Kostenpflichtig:
Schlafparalyse-Helfer, "DaVinci-Technik" (gemeint ist eine Funktion für polyphasischen Schlaf, wie er DaVinci zugeschrieben wird), visueller Subliminator u.a. |
Android | Kostenfrei, Zusatzfunktionen kostenpflichtig | ? |
LucidWeaver | RC-Reminder für Tag und einstellbare Zeiten in der Nacht, Weckfunktion, braucht wenig Speicherplatz | Android | Kostenfrei | ? |
Awoken | Traumtagebuch, RC-Reminder für Tag und Nacht (mit nicht abstellbarer Vibrationsfunktion) | Android | Kostenfrei | ? |
Lucid Dreaming HD free | Spielt Bineurale Beats als Reminder ab, um verschiedene Träume oder Ziele zu erreichen (z.B. für mehr Luzidität, Kraft, Freude), enthält viel Werbung | Android | Kostenfrei | ? |
Lucid Dream Ultimate | Traumtagebuch, Timer-/Reminderfunktionen, bisher sehr wenige Userbewertungen | Android | Kostenpflichtig | ? |
Schlafphasen-Erkennung und Hinweissignale
Name | Beschreibung und Features | Plattform | Verfügbarkeit | Links |
---|---|---|---|---|
Traum-Kommunikation
Name | Beschreibung und Features | Plattform | Verfügbarkeit | Links |
---|---|---|---|---|
Brainwave Entrainment, Binaural-Beat-Generatoren
Unter Brainwave Entrainment versteht man die gezielte Beeinflussung der menschlichen Gehirnwellen. Die bekannteste Methode hierfür ist die Verwendung der Binaural Beats, einer Methode, bei der über Stereokopfhörer Töne unterschiedlicher Frequenzen in die Ohren eingespielt werden. Das Gehirn soll sich an die daraus resultierende Schwebungsfrequenz anpassen. Weiterhin werden noch Monaural Beats verwendet, wobei die Schwebungsfrequenz zweier Töne abgespielt wird und Isochronic Beats, bei denen Geräuschimpulse in der gewünschten Frequenz gehört werden (Prinzip Schamanentrommel).
Da das zugrunde liegende Prinzip von binauralen Klängen sehr simpel ist, benötigt man keine spezielle Software, um einfache Binaural Beats zu generieren. Sehr viele Audio-Programme bieten die Möglichkeit zum Generieren entsprechender Frequenzen. Manche Audio-Effekt-Programme bieten auch eine speziell für die Generierung von Binaural Beats angelegte Funktion. Im Folgenden sind Programme aufgeführt, deren einzige oder Hauptaufgabe in dieser Funktion liegt.
Name | Beschreibung und Features | Plattform | Verfügbarkeit | Links |
---|---|---|---|---|
Brain Wave Generator | Windows | Kostenloser Download | http://www.bwgen.com/ | |
Gnaural | Binaural-Beat-Generator unter GPL-Lizenz (Windows-Version hieß früher WinAural) | Windows, Linux, Mac OS X | Kostenlos | http://sourceforge.net/projects/gnaural/ |
Neuroprogrammmer | recht ausgereiftes Tool, kann sowohl voreingestellte Sets als auch selbst programmierte Sessions erstellen, sowohl Tonspuren mit Monaural Beats, Binaural Beats und Isochronic Beats, als auch Steuerimpulse für Photostimulation (Audiostrobe) können erstellt werden und auf CD gebrannt werden | Windows (ab XP) | Kostenlose 2-Wochen-Testversion, Vollversion: ? | http://www.neuroprogrammer.com |
SBaGen | Binaural-Beat-Generator unter GPL-Lizenz | PC (Linux, Windows, MS DOS, Mac OS X), PDAs (Windows CE, Zaurus, Linux iPAQ), andere ARMs | Kostenlos | http://uazu.net/sbagen/ |
SHARM Vision | Audio-Bearbeitungs-Programm für Therapeuten, kann unter anderem Effekte für Brainwave Entrainment und Bilateral Sound erzeugen. "Control the entrainment frequency, strength and pulse width, as well as bilateral panning rate and strength." | Windows | Kostenlose Testversion: Benutzung auf 5 Minuten pro Sitzung beschränkt, Vollversion: 199 USD | http://www.thesharm.com/ |