Zeo: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[http://www.klartraum-wiki.de/wiki/Hilfsmittel#Zeo Hilfsmittel#Zeo]<br> | [http://www.klartraum-wiki.de/wiki/Hilfsmittel#Zeo Hilfsmittel#Zeo]<br> | ||
[http://www.myzeo.com/sleep/ Offizielle Zeo-Homepage] | [http://www.myzeo.com/sleep/ Offizielle Zeo-Homepage] | ||
[[ZeoLab]] | |||
===Weblinks=== | ===Weblinks=== | ||
http://www.youtube.com/watch?v=5qLuiGw-uEY<br> | http://www.youtube.com/watch?v=5qLuiGw-uEY<br> | ||
http://www.youtube.com/watch?v=d2LneOTswbc<br> | http://www.youtube.com/watch?v=d2LneOTswbc<br> | ||
http://www.youtube.com/watch?v=5I_q4N9teq8<br> | http://www.youtube.com/watch?v=5I_q4N9teq8<br> |
Version vom 24. Februar 2012, 07:43 Uhr
Beim Zeo handelt es sich eigentlich um einen Wecker mit EEG-Funktion, welcher allerdings auch zum Ende der REM-Phasen wecken und darüber hinaus durch das EEG und gefilterte Augensignale Feedback über Schlafstadien und -qualität geben kann. Unter den Usern bildet sich eine kleine, engagierte Forschergruppe, die durch die offenen Schnittstellen verschiedene Anwendungen möglich gemacht haben.
Allgemeines
Der Zeo bietet die Möglichkeit, mittels eines Ein-Kanal-EEGs seine Schlafphasen aufzuzeichnen und zu analysieren. eine genauere Analyse der Gehirntätigkeit bietet die Software ZeoLab.
siehe auch
Hilfsmittel#Zeo
Offizielle Zeo-Homepage
ZeoLab
Weblinks
http://www.youtube.com/watch?v=5qLuiGw-uEY
http://www.youtube.com/watch?v=d2LneOTswbc
http://www.youtube.com/watch?v=5I_q4N9teq8