Bewusstseinszustand: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Steeph (Diskussion | Beiträge) K →Literatur und Studien: Toten Link aktualisiert |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Eine relativ strenge, aber dafür auch nicht immer angemessene Abgrenzung von Bewusstseinszuständen geschieht anhand zerebraler Kriterien, also etwa der Gehirnwellenmuster. Die verschiedenen [[Schlaf#Schlafphasen|Schlafphasen]] werden unter anderem (aber nicht nur) daran bemessen. | Eine relativ strenge, aber dafür auch nicht immer angemessene Abgrenzung von Bewusstseinszuständen geschieht anhand zerebraler Kriterien, also etwa der Gehirnwellenmuster. Die verschiedenen [[Schlaf#Schlafphasen|Schlafphasen]] werden unter anderem (aber nicht nur) daran bemessen. | ||
== Gehirnwellen == | == Objektive Merkmale == | ||
=== Wachheit und Handlungsfähigkeit === | |||
Das Verhalten einer Person oder eines anderen Wesens (Tier, Traumfigur, vielleicht auch höherentwickelte KI) gibt üblicherweise, v.a. im Alltag, jedoch auch unter philosophischen Gesichtspunkten Aufschluss darüber, inwieweit es "bewusst" genannt werden kann. Hierzu zählt z.B. die Fähigkeit, zukünftige Ereignisse einzuschätzen und zu planen, eigenmächtige Entscheidungen zu treffen und auf die Umgebung zu reagieren und mit ihr zu interagieren. Ebenso gilt als Kriterium v.a. das einnehmen einer eigenen Wahrnehmungsperspektive, die v.a. über Kommunikation, jedoch auch über Kunst und überraschendes Verhalten, mitgeteilt werden kann. | |||
=== Gehirnwellen === | |||
[[Datei:Brainwaves.jpg|thumb|Künstlerische Darstellung von Gehirnwellenmustern, wie sie sich im EEG zeigen. Hier ohne den Gammabereich.]] | [[Datei:Brainwaves.jpg|thumb|Künstlerische Darstellung von Gehirnwellenmustern, wie sie sich im EEG zeigen. Hier ohne den Gammabereich.]] | ||
Zeile 9: | Zeile 15: | ||
Mittels eines [[EEG]]s lassen sich die Gehirnwellen messen. Sie weisen vor allem bestimmte Frequenzspektren auf. Dabei treten normalerweise mehrere Frequenzbereiche zusammen auf - die Einteilung in einen Bewusstseinszustand geschieht nach der Dominanz einer bestimmten Frequenz. | Mittels eines [[EEG]]s lassen sich die Gehirnwellen messen. Sie weisen vor allem bestimmte Frequenzspektren auf. Dabei treten normalerweise mehrere Frequenzbereiche zusammen auf - die Einteilung in einen Bewusstseinszustand geschieht nach der Dominanz einer bestimmten Frequenz. | ||
=== | ==== Delta-Bereich ==== | ||
Ein Frequenzbereich von | Ein Frequenzbereich von 0,4 bis 3 Hz. Normalerweise treten Deltaphasen vor allem im Tiefschlaf auf, verstärkt auch im Koma. | ||
=== | ==== Theta-Bereich ==== | ||
Ein Frequenzbereich von | Ein Frequenzbereich von 4 bis 8 Hz. Er tritt vermehrt beim leichten Schlaf und im hypnagogen Zustand auf und bedeutet tiefere Entspannung. Er kann sich aber auch bei tiefer Meditation und Hypnose häufen. Verstärkte Theta-Aktivität korrelliert allerdings auch mit Aufmerksamkeitsstörungen und impulsivem Verhalten. | ||
=== Alpha-Bereich === | ==== Alpha-Bereich ==== | ||
Ein Frequenzbereich von 8 bis 13 Hz. Tritt verstärkt auf, wenn man die Augen schließt und sich leicht entspannt. In diesem Zustand steigt die Assoziationsfähigkeit, Kreativität und das Erinnerungsvermögen und nimmt mit tieferen Frequenzen zu. | Ein Frequenzbereich von 8 bis 13 Hz. Tritt verstärkt auf, wenn man die Augen schließt und sich leicht entspannt. In diesem Zustand steigt die Assoziationsfähigkeit, Kreativität und das Erinnerungsvermögen und nimmt mit tieferen Frequenzen zu. | ||
=== | ==== Beta-Bereich ==== | ||
Ein Frequenzbereich von | Ein Frequenzbereich von 13 bis 30 Hz. In diesem Zustand befindet man sich normalerweise im gut aufnamefähigen bis zum konzentriert geforderten [[Wachzustand]]. Allerdings treten Betafrequenzen auch im REM-Schlaf auf. | ||
==== Gamma-Bereich ==== | |||
Ein Frequenzbereich von über 30 Hz. Dieser Zustand tritt vor allem bei starker Konzentration, Anspannung, und extremem Stress auf und führt zu einer starken Prägungsempfindlichkeit im Gehirn. Piloten im Landeanflug befinden sich in diesem Zustand. | |||
=== Assoziierte Gehirnregionen beim Menschen === | |||
* Präfrontaler Cortex<ref>https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982211010311</ref> | |||
== | == Einzelne Bewusstseinszustände == | ||
* Schlaf | |||
** Traum | |||
** Klartraum | |||
* Wachzustand | |||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Wachtraum Reverie / Wachtraum] | |||
* Trance (auch in Hypnose) | |||
* Ekstase | |||
* Fokussierte Konzentration | |||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/OOBE 'Out of Body'] | |||
* Gipfelerfahrungen, [http://de.wikipedia.org/wiki/Erleuchtung Erleuchtung] | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[EEG]] | * [[EEG]] | ||
* [[ | * [[Schlafphasen]] | ||
== | == Literatur und Studien == | ||
* [ | * [https://nebulawa.files.wordpress.com/2010/10/9_hz_bursts_correspond_to_lucidity.pdf 9 Hz burst correspond to Lucidity by Thomas Yuschak] | ||
* Lucid dreaming and alpha activity: a preliminary report<ref>http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7162915</ref>Ogilvie RD, Hunt HT, Tyson PD, Lucescu ML, Jeakins DB.,Percept Mot Skills. 1982 Dec;55(3 Pt 1):795-808. | |||
* Lucid, Prelucid, and nonlucid dreams related to the amount of EEG alpha activity during REM sleep.<ref>http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6463177</ref>Tyson PD, Ogilvie RD, Hunt HT.,Psychophysiology. 1984 Jul;21(4):442-51. No abstract available. | |||
* H-reflex suppression and autonomic activation during lucid REM sleep: a case study.<ref>http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2762692</ref>Brylowski A, Levitan L, LaBerge S.,Sleep. 1989 Aug;12(4):374-8. | |||
* When does lucid dreaming become transpersonal experience?<ref>http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3043508</ref>Gillespie G.,Psychiatr J Univ Ott. 1988 Jun;13(2):107-10. No abstract available. | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> |
Aktuelle Version vom 12. März 2018, 18:47 Uhr
Umgangssprachlich kann Verschiedenes unter einem Bewusstseinszustand verstanden werden und es können verschiedene Kriterien zur Beurteilung herangezogen werden. Nicht immer sind diese Kriterien selbst völlig klar, sondern eher schwammig. Z.B. kann von einem nüchternen, wachen, aufmerksamen, konzentrierten, entspannten Bewusstseinszustand die Rede sein oder von einem unter Substanzeinfluss, einem müden, verwirrten, angespannten, schlafenden, oder eingeengten Bewusstsein. - Und natürlich auch von einem klaren oder trüben Bewusstsein.
Eine relativ strenge, aber dafür auch nicht immer angemessene Abgrenzung von Bewusstseinszuständen geschieht anhand zerebraler Kriterien, also etwa der Gehirnwellenmuster. Die verschiedenen Schlafphasen werden unter anderem (aber nicht nur) daran bemessen.
Objektive Merkmale[Bearbeiten]
Wachheit und Handlungsfähigkeit[Bearbeiten]
Das Verhalten einer Person oder eines anderen Wesens (Tier, Traumfigur, vielleicht auch höherentwickelte KI) gibt üblicherweise, v.a. im Alltag, jedoch auch unter philosophischen Gesichtspunkten Aufschluss darüber, inwieweit es "bewusst" genannt werden kann. Hierzu zählt z.B. die Fähigkeit, zukünftige Ereignisse einzuschätzen und zu planen, eigenmächtige Entscheidungen zu treffen und auf die Umgebung zu reagieren und mit ihr zu interagieren. Ebenso gilt als Kriterium v.a. das einnehmen einer eigenen Wahrnehmungsperspektive, die v.a. über Kommunikation, jedoch auch über Kunst und überraschendes Verhalten, mitgeteilt werden kann.
Gehirnwellen[Bearbeiten]
Mittels eines EEGs lassen sich die Gehirnwellen messen. Sie weisen vor allem bestimmte Frequenzspektren auf. Dabei treten normalerweise mehrere Frequenzbereiche zusammen auf - die Einteilung in einen Bewusstseinszustand geschieht nach der Dominanz einer bestimmten Frequenz.
Delta-Bereich[Bearbeiten]
Ein Frequenzbereich von 0,4 bis 3 Hz. Normalerweise treten Deltaphasen vor allem im Tiefschlaf auf, verstärkt auch im Koma.
Theta-Bereich[Bearbeiten]
Ein Frequenzbereich von 4 bis 8 Hz. Er tritt vermehrt beim leichten Schlaf und im hypnagogen Zustand auf und bedeutet tiefere Entspannung. Er kann sich aber auch bei tiefer Meditation und Hypnose häufen. Verstärkte Theta-Aktivität korrelliert allerdings auch mit Aufmerksamkeitsstörungen und impulsivem Verhalten.
Alpha-Bereich[Bearbeiten]
Ein Frequenzbereich von 8 bis 13 Hz. Tritt verstärkt auf, wenn man die Augen schließt und sich leicht entspannt. In diesem Zustand steigt die Assoziationsfähigkeit, Kreativität und das Erinnerungsvermögen und nimmt mit tieferen Frequenzen zu.
Beta-Bereich[Bearbeiten]
Ein Frequenzbereich von 13 bis 30 Hz. In diesem Zustand befindet man sich normalerweise im gut aufnamefähigen bis zum konzentriert geforderten Wachzustand. Allerdings treten Betafrequenzen auch im REM-Schlaf auf.
Gamma-Bereich[Bearbeiten]
Ein Frequenzbereich von über 30 Hz. Dieser Zustand tritt vor allem bei starker Konzentration, Anspannung, und extremem Stress auf und führt zu einer starken Prägungsempfindlichkeit im Gehirn. Piloten im Landeanflug befinden sich in diesem Zustand.
Assoziierte Gehirnregionen beim Menschen[Bearbeiten]
- Präfrontaler Cortex[1]
Einzelne Bewusstseinszustände[Bearbeiten]
- Schlaf
- Traum
- Klartraum
- Wachzustand
- Reverie / Wachtraum
- Trance (auch in Hypnose)
- Ekstase
- Fokussierte Konzentration
- 'Out of Body'
- Gipfelerfahrungen, Erleuchtung
Siehe auch[Bearbeiten]
Literatur und Studien[Bearbeiten]
- 9 Hz burst correspond to Lucidity by Thomas Yuschak
- Lucid dreaming and alpha activity: a preliminary report[2]Ogilvie RD, Hunt HT, Tyson PD, Lucescu ML, Jeakins DB.,Percept Mot Skills. 1982 Dec;55(3 Pt 1):795-808.
- Lucid, Prelucid, and nonlucid dreams related to the amount of EEG alpha activity during REM sleep.[3]Tyson PD, Ogilvie RD, Hunt HT.,Psychophysiology. 1984 Jul;21(4):442-51. No abstract available.
- H-reflex suppression and autonomic activation during lucid REM sleep: a case study.[4]Brylowski A, Levitan L, LaBerge S.,Sleep. 1989 Aug;12(4):374-8.
- When does lucid dreaming become transpersonal experience?[5]Gillespie G.,Psychiatr J Univ Ott. 1988 Jun;13(2):107-10. No abstract available.